金融市场与机构
金融市场是资金融通的场所,金融机构是连接资金盈余方和短缺方的中介。
金融市场分类
按交易标的物分类
金融市场体系
─────────────────────────────────────────
├── 货币市场 (Money Market)
│ ├── 同业拆借市场
│ ├── 回购协议市场
│ ├── 商业票据市场
│ ├── 银行承兑汇票市场
│ └── 大额可转让存单市场
│
├── 资本市场 (Capital Market)
│ ├── 股票市场
│ │ ├── 一级市场(发行市场)
│ │ └── 二级市场(流通市场)
│ ├── 债券市场
│ │ ├── 政府债券
│ │ ├── 金融债券
│ │ └── 公司债券
│ └── 基金市场
│
├── 衍生品市场 (Derivatives Market)
│ ├── 期货市场
│ ├── 期权市场
│ ├── 互换市场
│ └── 远期市场
│
├── 外汇市场 (Foreign Exchange Market)
│ ├── 即期外汇
│ └── 远期外汇
│
└── 黄金市场 (Gold Market)
├── 现货黄金
└── 黄金期货
─────────────────────────────────────────
货币市场 vs 资本市场
| 特征 | 货币市场 | 资本市场 |
|---|---|---|
| 期限 | ≤ 1年 | > 1年 |
| 流动性 | 高 | 相对较低 |
| 风险 | 低 | 较高 |
| 收益率 | 较低 | 较高 |
| 工具 | 国库券、商业票据、回购 | 股票、债券 |
按交易机制分类
| 市场类型 | 特征 | 例子 |
|---|---|---|
| 交易所市场 | 集中交易、标准化合约、保证金制度 | 上交所、纽交所、CME |
| 场外市场(OTC) | 分散交易、非标准化、协商定价 | 银行间债券市场、外汇远期 |
市场微观结构
| 类型 | 机制 | 特点 | 例子 |
|---|---|---|---|
| 订单驱动 | 买卖订单直接匹配 | 透明度高 | 多数股票交易所 |
| 报价驱动 | 做市商提供买卖报价 | 流动性保证 | NASDAQ、外汇市场 |
| 混合市场 | 订单驱动为主,做市商为辅 | 结合优势 | NYSE |
金融机构体系
存款类金融机构
商业银行职能
| 职能 | 描述 | 收益来源 |
|---|---|---|
| 信用中介 | 连接资金盈余方和短缺方 | 存贷款利差 |
| 支付中介 | 为客户办理货币结算 | 手续费 |
| 信用创造 | 通过部分准备金创造派生存款 | 贷款利息 |
| 金融服务 | 提供理财、信托、投行等服务 | 服务费 |
商业银行经营管理原则
| 原则 | 含义 | 关键措施 |
|---|---|---|
| 安全性 | 避免经营风险,保证资金安全 | 分散投资、审慎授信、充足资本 |
| 流动性 | 随时满足提款和贷款需求 | 资产负债期限匹配 |
| 盈利性 | 追求利润最大化 | 净利息收入、手续费收入 |
流动性监管指标:
- LCR (流动性覆盖率): 优质流动资产 / 未来30日净现金流出 ≥ 100%
- NSFR (净稳定资金比率): 可用稳定资金 / 所需稳定资金 ≥ 100%
非存款类金融机构
投资银行
| 业务 | 描述 |
|---|---|
| 承销业务 | 证券发行承销(IPO、增发) |
| 并购顾问 | M&A财务顾问 |
| 自营交易 | 自有资金投资交易 |
| 资产管理 | 管理客户资产 |
资产管理机构
| 类型 | 特点 | 费用结构 |
|---|---|---|
| 共同基金 | 集合投资、专业管理、分散风险 | 管理费1-2% |
| 对冲基金 | 私募、高门槛、灵活策略 | 2%+20%(管理+业绩) |
| 私募基金(PE/VC) | 非公开募集、长期投资 | 2%+20% |
| 养老基金 | 长期资金、稳健投资 | 管理费较低 |
保险公司
| 业务 | 描述 |
|---|---|
| 承保业务 | 收取风险保费,大数定律分散风险 |
| 投资业务 | 运用保险资金投资,偏好固定收益 |
| 再保险 | 转移超额风险 |
金融市场监管
监管目标
| 目标 | 内容 |
|---|---|
| 维护金融稳定 | 防范系统性风险、维护支付清算安全 |
| 保护投资者 | 信息披露、禁止欺诈、适当性管理 |
| 确保市场公平 | 反垄断、反不正当竞争、透明度要求 |
巴塞尔协议框架
| 协议 | 核心内容 | 关键指标 |
|---|---|---|
| Basel I (1988) | 资本充足率要求 | 资本充足率 ≥ 8% |
| Basel II (2004) | 三大支柱 | 最低资本、监管审查、市场纪律 |
| Basel III (2010) | 强化资本和流动性 | 核心一级资本充足率 ≥ 4.5%,LCR/NSFR |
Basel III 资本要求:
资本层次
─────────────────────────────────────────
核心一级资本充足率 ≥ 4.5%
+ 资本留存缓冲 ≥ 2.5%
+ 逆周期缓冲 0-2.5%
─────────────────────────────────────────
一级资本充足率 ≥ 6%
总资本充足率 ≥ 8%
─────────────────────────────────────────
杠杆率 ≥ 3%
─────────────────────────────────────────
宏观审慎 vs 微观审慎
| 维度 | 微观审慎监管 | 宏观审慎监管 |
|---|---|---|
| 视角 | 单个金融机构 | 金融体系整体 |
| 目标 | 防止单体机构倒闭 | 防范系统性风险 |
| 方法 | 资本充足率、拨备要求 | 逆周期缓冲、LTV限制 |
| 局限性 | 合成谬误(个体安全≠系统安全) | 数据要求高 |
金融基础设施
支付清算体系
| 系统类型 | 功能 | 特点 | 例子 |
|---|---|---|---|
| 大额支付系统 | 处理大额、时效性强的支付 | 实时全额结算(RTGS) | Fedwire、CHAPS、HVPS |
| 小额支付系统 | 处理大量小额支付 | 定时净额结算 | ACH、BACS、BEPS |
| 跨境支付 | 国际资金转移 | SWIFT + 代理行 | SWIFT、CLS |
结算风险
| 风险类型 | 定义 | 管理方法 |
|---|---|---|
| 赫斯塔特风险 | 跨时区结算导致的时间差风险 | CLS同时结算机制 |
| 本金风险 | 支付本金但未收到对手方本金 | 货银对付(DVP) |
| 重置风险 | 未结算期间市价变动风险 | 逐日盯市、保证金 |
全球主要金融市场
主要股票交易所
| 交易所 | 地点 | 特点 | 主要指数 |
|---|---|---|---|
| 纽约证券交易所(NYSE) | 美国纽约 | 全球最大、混合市场 | 道琼斯、标普500 |
| 纳斯达克(NASDAQ) | 美国纽约 | 电子交易、科技股集中 | 纳斯达克100 |
| 伦敦证券交易所(LSE) | 英国伦敦 | 国际化程度高 | 富时100 |
| 东京证券交易所(TSE) | 日本东京 | 亚洲最大 | 日经225 |
| 香港交易所(HKEX) | 中国香港 | 连接中国与全球 | 恒生指数 |
| 上海证券交易所(SSE) | 中国上海 | A股主板市场 | 上证指数 |
全球外汇市场
市场特点:
- 日交易量超6万亿美元(全球最大金融市场)
- 场外市场、24小时交易
- 主要中心:伦敦、纽约、东京、新加坡、香港
主要货币对:
| 货币对 | 名称 | 特点 |
|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元/美元 | 交易量最大 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 亚洲主要货币对 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 传统主要货币对 |
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 避险货币对 |