金融基础理论
金融基础理论是理解现代金融体系的基石,涵盖货币、信用、利率等核心概念。
货币与信用
货币的职能
货币的四大职能
─────────────────────────────────────────
1. 交易媒介 (Medium of Exchange)
- 降低交易成本
- 消除物物交换的双重巧合需求
2. 价值尺度 (Unit of Account)
- 统一计价单位
- 便于比较不同商品价值
3. 价值储藏 (Store of Value)
- 跨期转移购买力
- 需要保持相对稳定的价值
4. 延期支付标准 (Standard of Deferred Payment)
- 债务计价的单位
- 信用交易的基础
─────────────────────────────────────────
货币层次
| 层次 | 定义 | 包含内容 | 经济意义 |
|---|---|---|---|
| M0 | 流通中现金 | 银行体系外的纸币硬币 | 最狭义的流动性 |
| M1 | 狭义货币 | M0 + 活期存款 + 支票账户 | 现实购买力 |
| M2 | 广义货币 | M1 + 定期存款 + 储蓄存款 + 货币基金 | 潜在购买力 |
| M3 | 更广义货币 | M2 + 大额存单 + 机构货币基金 + 回购协议 | 全面流动性 |
货币层次的启示:
- M1 增速快 → 消费和投资活跃
- M2 增速快 → 潜在通胀压力
- M2 - M1 扩大 → 储蓄倾向增强,消费意愿减弱
信用形式
| 信用类型 | 定义 | 典型工具 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 商业信用 | 企业间赊销赊购 | 商业票据、应收账款 | 链条性强,受行业周期影响 |
| 银行信用 | 银行提供的信用 | 贷款、信用证、银行承兑汇票 | 信用度高,是信用体系核心 |
| 国家信用 | 政府举债 | 国债、地方政府债 | 无违约风险(本币) |
| 消费信用 | 对消费者提供的信用 | 信用卡、消费贷、分期付款 | 促进消费,需防范过度借贷 |
利率理论
利率的决定因素
利率是资金的价格,由以下因素决定:
利率决定框架
─────────────────────────────────────────
利率水平
│
┌──────────────┼──────────────┐
↓ ↓ ↓
资金供给 资金需求 风险溢价
│ │ │
• 储蓄倾向 • 投资机会 • 通胀预期
• 货币政策 • 经济增长 • 信用风险
• 资本流入 • 企业扩张 • 流动性溢价
─────────────────────────────────────────
利率理论比较
| 理论 | 核心观点 | 决定因素 | 政策含义 |
|---|---|---|---|
| 古典利率理论 | 利率由储蓄和投资决定 | 实物资本的供求关系 | 利率具有自动调节功能 |
| 流动性偏好理论 | 利率是放弃流动性的报酬 | 货币供给与需求 | 货币政策有效 |
| 可贷资金理论 | 利率由可贷资金供需决定 | 储蓄、投资、货币供求 | 综合了实物和货币因素 |
费雪方程式
费雪方程式描述了名义利率、实际利率和通货膨胀率之间的关系:
近似公式:
精确公式:
其中:
- = 实际利率
- = 名义利率
- = 通货膨胀率
利率期限结构
收益率曲线描述了不同期限债券的收益率关系:
| 曲线形状 | 形态 | 经济含义 | 出现时期 |
|---|---|---|---|
| 正常型 | 向上倾斜 | 长期利率 > 短期利率 | 经济正常扩张期 |
| 倒挂型 | 向下倾斜 | 长期利率 < 短期利率 | 可能预示经济衰退 |
| 水平型 | 近似水平 | 长短期利率接近 | 经济过渡期 |
| 驼峰型 | 中期最高 | 中期利率最高 | 预期未来利率不确定 |
期限结构理论
| 理论 | 核心观点 | 关键假设 |
|---|---|---|
| 预期理论 | 长期利率是预期短期利率的平均值 | 投资者风险中性 |
| 流动性溢价理论 | 长期利率 = 预期短期利率 + 流动性溢价 | 投资者厌恶风险 |
| 市场分割理论 | 不同期限市场相互独立 | 投资者有固定期限偏好 |
货币时间价值
基本概念
货币时间价值是金融学的核心概念:今天的1元钱比未来的1元钱更有价值。
原因:
- 机会成本 - 今天的钱可以投资获得收益
- 通货膨胀 - 未来货币的购买力下降
- 不确定性 - 未来的收入存在风险
- 消费偏好 - 人们偏好当前消费
核心公式
| 计算类型 | 公式 | 含义 |
|---|---|---|
| 现值 (PV) | 未来现金流在当前的价值 | |
| 终值 (FV) | 当前资金在未来某时点的价值 | |
| 年金现值 | 一系列等额现金流在当前的价值 | |
| 年金终值 | 一系列等额现金流在未来的价值 | |
| 永续年金 | 无限期等额现金流的现值 | |
| 增长永续年金 | 以固定速率增长的永续现金流现值 |
其中:
- = 折现率/利率
- = 期数
- = 每期支付金额
- = 增长率()
内部收益率 (IRR)
IRR 是使净现值 (NPV) 等于零的折现率:
决策规则:
- IRR > 要求回报率 → 接受项目
- IRR < 要求回报率 → 拒绝项目
风险与收益
收益度量
| 度量指标 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 持有期收益率 | 包含资本利得和分红 | |
| 算术平均收益 | 简单平均,适用于独立期间 | |
| 几何平均收益 | 复利平均,更准确的长期度量 |
风险度量
| 度量指标 | 公式 | 含义 |
|---|---|---|
| 方差 | 收益波动程度 | |
| 标准差 | 风险的常用度量 | |
| 变异系数 | 单位收益承担的风险 | |
| 夏普比率 | 风险调整后收益 | |
| 索提诺比率 | 仅考虑下行风险 |
其中:
- = 投资组合收益
- = 无风险利率
- = 组合标准差
- = 下行标准差
有效市场假说
三种形式
| 形式 | 信息集 | 含义 | 投资策略含义 |
|---|---|---|---|
| 弱式有效 | 历史价格和交易量 | 技术分析无效 | 无法通过历史价格模式获利 |
| 半强式有效 | 所有公开信息 | 基本面分析无效 | 无法通过公开信息获利 |
| 强式有效 | 所有信息(含内幕) | 任何分析都无效 | 即使是内幕信息也无法获利 |
市场异象(对EMH的挑战)
| 异象 | 现象 | 可能解释 |
|---|---|---|
| 一月效应 | 小盘股在一月表现优异 | 税收损失抛售后的反弹 |
| 规模效应 | 小市值股票收益更高 | 流动性补偿、风险补偿 |
| 价值效应 | 低市净率股票收益更高 | 价值股风险更高或行为偏差 |
| 动量效应 | 过去表现好的股票未来仍表现好 | 反应不足、行为偏差 |
| 反转效应 | 长期赢家跑输输家 | 过度反应后的修正 |